Der Erdüberlastungstag (englisch Earth Overshoot Day, zunehmend seltener auch „Ecological Debt Day“, „Welterschöpfungstag“, „Weltüberlastungstag“ oder „Ökoschuldentag“) ist in einer jährlichen Kampagne der Organisation Global Footprint Network der Tag des laufenden Jahres, an dem die menschliche Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen das Angebot und die Kapazität der Erde zur Reproduktion dieser Ressourcen in diesem Jahr übersteigt. Der Erdüberlastungstag ist ein Aktionstag.
Jahr | Datum | Verbrauch in Erde-Einheiten |
---|---|---|
1961 | 15. Mai 1962 | 0,73 (In diesem Jahr ließ die globale jährliche Ressourceninanspruchnahme noch Reserven übrig) |
1970 | 29. Dezember | 1,01 (Seitdem übersteigt der jährliche Verbrauch die global zur Verfügung stehenden Ressourcen) |
1971 | 20. Dezember | 1,03 Planeten Erde stellten ihre Ressourcen zur Verfügung |
1972 | 10. Dezember | 1,06 |
1973 | 26. November | 1,10 |
1974 | 27. November | 1,10 |
1975 | 30. November | 1,09 |
1976 | 16. November | 1,14 |
1977 | 11. November | 1,16 |
1978 | 7. November | 1,17 |
1979 | 29. Oktober | 1,21 |
1980 | 4. November | 1,18 |
1981 | 11. November | 1,16 |
1982 | 15. November | 1,14 |
1983 | 14. November | 1,15 |
1984 | 6. November | 1,18 |
1985 | 4. November | 1,19 |
1986 | 30. Oktober | 1,20 |
1987 | 23. Oktober | 1,23 |
1988 | 15. Oktober | 1,27 |
1989 | 11. Oktober | 1,29 |
1990 | 11. Oktober | 1,29 |
1991 | 10. Oktober | 1,29 |
1992 | 12. Oktober | 1,28 |
1993 | 12. Oktober | 1,28 |
1994 | 10. Oktober | 1,29 |
1995 | 4. Oktober | 1,32 |
1996 | 2. Oktober | 1,33 |
1997 | 29. September | 1,34 |
1998 | 29. September | 1,34 |
1999 | 29. September | 1,34 |
2000 | 23. September | 1,38 |
2001 | 22. September | 1,38 |
2002 | 19. September | 1,39 |
2003 | 9. September | 1,45 |
2004 | 1. September | 1,49 |
2005 | 25. August | 1,54 |
2006 | 19. August | 1,58 |
2007 | 14. August | 1,62 |
2008 | 14. August | 1,62 |
2009 | 18. August | 1,59 |
2010 | 7. August | 1,67 |
2011 | 4. August | 1,69 |
2012 | 4. August | 1,69 |
2013 | 3. August | 1,70 |
2014 | 4. August | 1,69 |
2015 | 5. August | 1,68 |
2016 | 5. August | 1,68 |
2017 | 1. August | 1,71 Deutschland 24. April |
2018 | 29. Juli | 1,74 Deutschland 02. Mai |
2019 | 29. Juli | 1,74 Deutschland 03. Mai |
2020 | 22. August | 1,56 Deutschland |
2021 | 29. Juli | 1,74 Deutschland 05. Mai |
2022 | 28. Juli | 1,75 Deutschland 04. Mai |
2023 | 2. August | Deutschland 04. Mai |
2024 | 1. August | Deutschland 02. Mai |
Quelle: www.wikipedia.org/wiki/Erdüberlastungstag